| Ticker | Insider | Role | Type | Shares | Value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | MARK A. | Director | SALE | 1,700,000 | $303,332,000 | Mar 20 |
| APG | FRANKLIN M. | Director | SALE | 3,000,000 | $122,440,000 | Mar 19 |
| SE | TAIXUE GROUP | Officer | SALE | 1,326,052 | $113,921,127 | Mar 18 |
| TSLA | KIMBAL M. | Director | PROPOSED SALE | 4,400,000 | $1,100,000,000 | Mar 18 |
| META | ZUCKERMAN M. | Chairman | SALE | 1,200,000 | $485,000,000 | Mar 17 |
| AMZN | JASSY A. | CEO | SALE | 850,000 | $142,000,000 | Mar 17 |
| AAPL | WILLIAMS J. | COO | PROPOSED SALE | 600,000 | $138,000,000 | Mar 16 |
| MSFT | NADELLA S. | CEO | SALE | 320,000 | $134,000,000 | Mar 16 |
| ORCL | ELLISON L. | CTO | SALE | 1,800,000 | $252,000,000 | Mar 15 |
| GOOGL | PICHAI S. | CEO | SALE | 22,500 | $39,150,000 | Mar 15 |
| CRM | BENIOFF M. | CEO | SALE | 15,000 | $4,430,000 | Mar 14 |
| JPM | DIMON J. | CEO | SALE | 133,639 | $31,520,000 | Mar 14 |
| COIN | ARMSTRONG B. | CEO | PROPOSED SALE | 2,000,000 | $90,000,000 | Mar 13 |
| AMD | SU L. | CEO | SALE | 200,000 | $30,400,000 | Mar 13 |
Insiders don't sell at the top by accident.
They don't liquidate $500M on a hunch.
They know something. They always know.
0 buys. 108 sells. Read that again.
Inusider saw it first.





